1 Power Clean & Front Squat
3+5 - 3+5 - 3+5 - 3+5 - 3+5
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Mikuta01 | 90 kg. | 60-70-80-90-70 | |
| madshjeresen | 75 kg. | 50-60-65-70-75 | |
| KasperRasmussen | 75 kg. | 50-60-70-70-75 | |
| SorenSkov | 65 kg. | ||
| Razzo187 | 65 kg. |
Torsdag d. 06. September - 2012
"Chuck Norris was once bitten by a king cobra. After 5 days of agonizing pain, the cobra died."
- Ukendt
1 Power Clean & Front Squat
3+5 - 3+5 - 3+5 - 3+5 - 3+5
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Mikuta01 | 90 kg. | 60-70-80-90-70 | |
| madshjeresen | 75 kg. | 50-60-65-70-75 | |
| KasperRasmussen | 75 kg. | 50-60-70-70-75 | |
| SorenSkov | 65 kg. | ||
| Razzo187 | 65 kg. |
2 3 x 60
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Allan Rievers | 3:43 min. | ||
| SorenSkov | 6:51 min. | ||
| Mads Ebbesen | 6:56 min. | ||
| KasperRasmussen | 7:13 min. | ||
| Mikuta01 | 8:01 min. | 32 kg |
Tak til alle der kom og trænede hårdt!
Kommentarer