1 Rumanian deadlift
10 - 10 - 10 - 10 - 10
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Mixi | 95 kg. | 70-80-90-95-95 | |
| Simon Baun | 90 kg. | 50-60-70-80-90 | |
| alexanderkjerulf | 70 kg. | ||
| sebastih | 65 kg. | 40-50-60-60-65 | |
| rasmusda | 60 kg. | 50-60-60-60-60 |
Fredag d. 31. August - 2012
"You're out of your element, Donnie!"
- Walter Sobchak
1 Rumanian deadlift
10 - 10 - 10 - 10 - 10
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Mixi | 95 kg. | 70-80-90-95-95 | |
| Simon Baun | 90 kg. | 50-60-70-80-90 | |
| alexanderkjerulf | 70 kg. | ||
| sebastih | 65 kg. | 40-50-60-60-65 | |
| rasmusda | 60 kg. | 50-60-60-60-60 |
Lækker fredagstræning!
Kommentarer