1 Push jerk
2 - 2 - 2 - 2 - 2
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Alban | 95 kg. | ||
| CasperE | 80 kg. | ||
| rasmusda | 65 kg. | 50-55-60-60-65 | |
| tdehli | 60 kg. | 40-50-60-65(X)-60(X) | |
| Allan Rievers | 59 kg. | 40-50-50-54-59 |
Torsdag d. 23. August - 2012
Hard work pays off in the future. Laziness pays off now.
- Ukendt
1 Push jerk
2 - 2 - 2 - 2 - 2
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Alban | 95 kg. | ||
| CasperE | 80 kg. | ||
| rasmusda | 65 kg. | 50-55-60-60-65 | |
| tdehli | 60 kg. | 40-50-60-65(X)-60(X) | |
| Allan Rievers | 59 kg. | 40-50-50-54-59 |
2 2 x Tabata
Gennemfør 2 tabata'er med øvelserne planke og flutterkicks. Man skifter øvelse hele tiden.
Tak for et par gode dage med benhård træning. Husk at registrer dit resultat nederst på bloggen!
Kommentarer