1 Håndstand
Akkumulér 3 minutter i håndstand i så få sæt som muligt.
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Birch | 4 sæt | 45-45-44-47 | |
| Magnus Füchsel | 3 sæt | ||
| timmy | 2 sæt | av mine skuldre |
Onsdag d. 22. August - 2012
"This will not stand, ya know, this aggression will not stand, man."
- The Dude
1 Håndstand
Akkumulér 3 minutter i håndstand i så få sæt som muligt.
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Birch | 4 sæt | 45-45-44-47 | |
| Magnus Füchsel | 3 sæt | ||
| timmy | 2 sæt | av mine skuldre |
2 5 runder
Hver runde består af;
30 Double unders
20 KB swings
15 Push Ups
10 Pull Ups
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| timmy | 10:35 min. | ||
| Søren O. | 12:46 min. | 32 kg. | |
| sIMON_ | 13:02 min. | ||
| Villefrance | 13:47 min. | ||
| Allan T | 15:15 min. |
Tak for et par gode dage med benhård træning. Husk at registrer dit resultat nederst på bloggen!
Kommentarer