1 Pendlay row
8 - 8 - 8 - 8 - 8
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Søren O. | 70 kg. | Peter Riis Klausen | |
| Søren O. | 70 kg. | 50-60-60-60-70 | |
| Kristian_B | 65 kg. | 40-50-60-65-60 | |
| MadsMP | 60 kg. | 40-50-50-55-60 | |
| Lyndegaard | 55 kg. | 45-50-50-55-55 |
Mandag d. 20. August - 2012
"After fighting, everything else in your life got the volume turned down."
- Fight Club
1 Pendlay row
8 - 8 - 8 - 8 - 8
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| Søren O. | 70 kg. | Peter Riis Klausen | |
| Søren O. | 70 kg. | 50-60-60-60-70 | |
| Kristian_B | 65 kg. | 40-50-60-65-60 | |
| MadsMP | 60 kg. | 40-50-50-55-60 | |
| Lyndegaard | 55 kg. | 45-50-50-55-55 |
2 AMRAP 15
Gennemfør så mange runder som muligt af
400 m løb
15 Atomic situps
15 Boxjumps
| Navn | Score | RX'd | Note |
|---|---|---|---|
| MadsMP | 3 runder | ||
| Kristian_B | 5 runder | ||
| Rasmus Fenger | 5 runder | ||
| MadsA | 5 runder | og 400 m løb | |
| Lyndegaard | 5 runder | Startede med løb, sluttede med løb (5,33 runder) |
I dag skulle der trænes ryg!
Kommentarer